210g/m2
DAYAWOOL
型号:DY-GCF-DS155 | Model:DY-GCF-DS155 | |||||
外观:银色 | Appearance:silver | |||||
结构:铝箔/聚乙烯/玻纤布 | Structure:aluminum foil /pe /fiberglass cloth | |||||
规格:宽度(cm):60/100/120 | Specifications:width(cm):60/100/120 | |||||
长度(m):100-200 | length(cm): 100-200 | |||||
性能项目 | 测试方法 | Test Item | Details | Testing method | ||
定量:155g/㎡ | 天平秤 | Norm:155g/㎡ | Balance Scale | |||
抗张强度 | 纵向:600N/25mm | ASTM D828 | Tensile strength | Endwise:600N/25mm | ASTM D828 | |
横向:350N/25mm | Broadwise: 350N/25mm | |||||
顶破强度:150N | ASTM D774 | Bursting strength: 150N | ASTM D774 | |||
耐温性:-30℃/200℃ 4小时无分层 | ASTM D1790 | Temperature resistance:4 hours no decladding -30℃/200℃ | ASTM D1790 | |||
型号:DY-GCF-DS155 | Model:DY-GCF-DS155 | |||||
外观:银色 | Appearance:silver | |||||
结构:铝箔/聚乙烯/玻纤布 | Structure:aluminum foil /pe /fiberglass cloth | |||||
规格:宽度(cm):60/100/120 | Specifications:width(cm):60/100/120 | |||||
长度(m):100-200 | length(cm): 100-200 | |||||
性能项目 | 测试方法 | Test Item | Details | Testing method | ||
定量:155g/㎡ | 天平秤 | Norm:155g/㎡ | Balance Scale | |||
抗张强度 | 纵向:600N/25mm | ASTM D828 | Tensile strength | Endwise:600N/25mm | ASTM D828 | |
横向:350N/25mm | Broadwise: 350N/25mm | |||||
顶破强度:150N | ASTM D774 | Bursting strength: 150N | ASTM D774 | |||
耐温性:-30℃/200℃ 4小时无分层 | ASTM D1790 | Temperature resistance:4 hours no decladding -30℃/200℃ | ASTM D1790 | |||
Xuncun Industrial Park,Nanma,Yiyuan,
Zibo City,Shandong Province ,China






