DAYAWOOL
型号:DY-ALJJ | Model:DY-ALJJ | ||||
外观:银色 | Appearance:silver | ||||
结构:铝箔/胶黏剂/三向玻璃纤维网格/铝膜 | Structure:aluminum foil/adhesive/3-way scrim/aluminum film | ||||
规格:宽度(cm):120/125/130 | Specifications:width(cm):120/125/130 | ||||
长度(m):100/200 ±1% | length(m):100/200 ±1% | ||||
测试方法 | Test method | ||||
定量:42g/㎡ | 天平 | Norm:42 g/㎡ | Balance | ||
抗张强度 | 纵向:60N/25mm | ASTM D828 | Tensile strength | Endwise:60N/25mm | ASTM D828 |
横向:48N/25mm | Broadwise: 48N/25mm | ||||
顶破强度:14N/ | ASTM D774 | Bursting strength: 14N/ | ASTM D774 | ||
耐温性:-40℃-90℃ 4小时无分层 | ASTM D1790 | Temperature resistance:4 hours no decladding -40℃-90℃ | ASTM D1790 | ||
型号:DY-ALJJ | Model:DY-ALJJ | ||||
外观:银色 | Appearance:silver | ||||
结构:铝箔/胶黏剂/三向玻璃纤维网格/铝膜 | Structure:aluminum foil/adhesive/3-way scrim/aluminum film | ||||
规格:宽度(cm):120/125/130 | Specifications:width(cm):120/125/130 | ||||
长度(m):100/200 ±1% | length(m):100/200 ±1% | ||||
测试方法 | Test method | ||||
定量:42g/㎡ | 天平 | Norm:42 g/㎡ | Balance | ||
抗张强度 | 纵向:60N/25mm | ASTM D828 | Tensile strength | Endwise:60N/25mm | ASTM D828 |
横向:48N/25mm | Broadwise: 48N/25mm | ||||
顶破强度:14N/ | ASTM D774 | Bursting strength: 14N/ | ASTM D774 | ||
耐温性:-40℃-90℃ 4小时无分层 | ASTM D1790 | Temperature resistance:4 hours no decladding -40℃-90℃ | ASTM D1790 | ||
Xuncun Industrial Park,Nanma,Yiyuan,
Zibo City,Shandong Province ,China






