DAYAWOOL
型号:DY-ALFG | Model:DY-ALFG | ||||
外观:银色 | Appearance:silver | ||||
结构:铝箔/聚乙烯/5*5网格布 | Structure:aluminum foil /polyethylene/5*5 mesh | ||||
规格:宽度(cm):100/120 | Specifications:width(cm):100/120 | ||||
长度(m):100/200 ±1% | length(m): 100/200 ±1% | ||||
测试方法 | Testing method | ||||
定量:75g/㎡ | 天平 | Norm:75g/㎡ | Balance | ||
抗张强度 | 纵向:100N/25mm | ASTM D828 | Tensile strength | Endwise:100N/25mm | ASTM D828 |
横向:45N/25mm | Broadwise: 45N/25mm | ||||
顶破强度:24N | ASTM D774 | Bursting strength: 24N | ASTM D774 | ||
耐温性:-40℃-90℃ 4小时无分层 | ASTM D1790 | Temperature resistance:4 hours no decladding -40℃-90℃ | ASTM D1790 | ||
型号:DY-ALFG | Model:DY-ALFG | ||||
外观:银色 | Appearance:silver | ||||
结构:铝箔/聚乙烯/5*5网格布 | Structure:aluminum foil /polyethylene/5*5 mesh | ||||
规格:宽度(cm):100/120 | Specifications:width(cm):100/120 | ||||
长度(m):100/200 ±1% | length(m): 100/200 ±1% | ||||
测试方法 | Testing method | ||||
定量:75g/㎡ | 天平 | Norm:75g/㎡ | Balance | ||
抗张强度 | 纵向:100N/25mm | ASTM D828 | Tensile strength | Endwise:100N/25mm | ASTM D828 |
横向:45N/25mm | Broadwise: 45N/25mm | ||||
顶破强度:24N | ASTM D774 | Bursting strength: 24N | ASTM D774 | ||
耐温性:-40℃-90℃ 4小时无分层 | ASTM D1790 | Temperature resistance:4 hours no decladding -40℃-90℃ | ASTM D1790 | ||
Xuncun Industrial Park,Nanma,Yiyuan,
Zibo City,Shandong Province ,China






